2020年度,由于壩上地區大面積降雪等原因,市場:牛、馬、驢、騾、上貨量逐漸減少。驢價大幅上漲,同時市場陸續進入休市狀態,請有需要的客商提前備貨。
市場簡介
華北牲畜交易中心歷史悠久,早在明末清初就形成集散。舊時,北方的大牲畜交易多以馬為主,華北牲畜交易中心古稱“馬橋”。“張北馬橋”始建于民國18年(1929年),原址在縣城北定遠門外東側,占地20余畝。新中國成立后,壩上以及內蒙周邊的牲畜交易一直在此地進行,最繁華的時候,曾有66位牙紀(俗稱馬牙子)在此拴繩。直到改革開放后的1983年,縣政府根據市場需求,投資12萬元,將馬橋遷至縣城東,占地50畝,改稱張北牲畜交易中心。
張北縣牲畜交易市場,是華北地區最大的牲畜交易集散地。牲畜品種多:牛、驢、馬、駱駝、騾子、羊等。
01-31
04-23
04-23
04-23
02-25
02-25
03-15
06-11
06-11
06-04
中國買菜網 | 河北買菜網 | 山西買菜網 | 遼寧買菜網 | 吉林買菜網 | 江蘇買菜網 | 黑龍江買菜網 | 浙江買菜網 | 安徽買菜網 | 福建買菜網 | 江西買菜網 | 山東買菜網 | 河南買菜網 |
湖北買菜網 | 湖南買菜網 | 廣東買菜網 | 海南買菜網 | 四川買菜網 | 貴州買菜網 | 網上買菜網站 | 云南買菜網 | 陜西買菜網 | 甘肅買菜網 | 青海買菜網 | 臺灣買菜網 | 香港買菜網 |
澳門買菜網 | 西藏買菜網 | 廣西買菜網 | 內蒙買菜網 | 寧夏買菜網 | 新疆買菜網 | 手機買菜網站 | 北京買菜網 | 上海買菜網 | 天津買菜網 | 重慶買菜網 | 蔬菜配送網 | 賣菜網商城 |
中國賣菜網 | 河北賣菜網 | 山西賣菜網 | 遼寧賣菜網 | 吉林賣菜網 | 江蘇賣菜網 | 黑龍江賣菜網 | 浙江賣菜網 | 安徽賣菜網 | 福建賣菜網 | 江西賣菜網 | 山東賣菜網 | 河南賣菜網 |
湖北賣菜網 | 湖南賣菜網 | 廣東賣菜網 | 海南賣菜網 | 四川賣菜網 | 貴州賣菜網 | 網上賣菜網站 | 云南賣菜網 | 陜西賣菜網 | 甘肅賣菜網 | 青海賣菜網 | 臺灣賣菜網 | 香港賣菜網 |
澳門賣菜網 | 西藏賣菜網 | 廣西賣菜網 | 內蒙賣菜網 | 寧夏賣菜網 | 新疆賣菜網 | 微信賣菜網站 | 北京賣菜網 | 上海賣菜網 | 天津賣菜網 | 重慶賣菜網 | 網上菜市場 | 買菜網商城 |
聯系地址:河北省張家口市張北縣 ICP備案號:冀ICP備18004178號-1